品牌 | HANNA/意大利哈納 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,制藥,綜合 |
---|
江蘇代理哈納HI8424便攜式多參數測定儀
pH范圍:-2.00 to 16.00pH;mV范圍:±699.9 mV、±1999 mV
特點:
自動識別一點或兩點校準,內置三個標準校準點:4.01、7.01、10.01pH
溫度補償:自動或者手動溫度補償 -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F)
BEPS(電池錯誤預防系統),當電量低于5%時,LCD上的電池符號閃爍表示電池電量不足;
自動關機設置,儀器在不使用20分鐘后自動關閉,延長電池壽命。
江蘇代理哈納HI8424便攜式多參數測定儀技術參數:
測量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | ±699.9mV、±1999mV | |
℃ | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV(±699.9mV)、1mV(±1999mV) | |
℃ | 0.1℃、0.1℉ | |
測量精度 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV(±699.9mV)、1mV(±1999mV) | |
℃ | 0.1℃、0.1℉ | |
測量精度 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV (±699.9mV)±1mV(±1999mV) | |
℃ | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探頭誤差) | |
校準偏移-斜率 | 偏移:±1pH 斜率:75 to 110% | |
酸度-pH校準 | 自動1、2點校準,內置3個校準點(pH4.01、7.01、10.01) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
電極類型 | pH | HI1230B塑膠復合酸度pH電極,BNC接口,1m線長;輸入阻抗:10的12次方ohms |
℃ | HI7662不銹鋼溫度探頭,線長:1米 | |
電源模式 | 9V電池;無任何操作20分鐘后,儀器自動關機 | |
使用環境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 100% RH | |
尺寸重量 | 主機尺寸:164*76*45mm主機重量:180g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸