產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 磷酸鹽 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 |
樣品溫度 | 5 - 50 °C | 尺寸 | 804 mm x 452 mm x 360 mm |
哈希Polymetron 9611sc在線磷表水質分析儀
- 應用行業:
● 在線連續監控磷酸鹽含量
● 熱力發電廠汽包爐水
● 其他工業水系統
- 儀器特點:
● 低維護量,低停機率
● 90天持續運行,實現無人值守
● 維護省時
● 避免了因故障而停機
● 干凈,快速以及簡便的試劑更換
● 進樣(Grab-in)和取樣(Grab-out)功能
● 內置的Prognosys預報警系統,可對測量參數和維修參數進行診斷,來幫助您對維護作業進行前瞻性安排。
哈希Polymetron 9611sc在線磷表水質分析儀
技術指標 | |||
測量范圍: | 低量程: 4 - 5000 μg/L 按PO4計; | ||
高量程: 200 - 50'000 μg/L按PO4計 | |||
度: | 低量程: ±4 μg/L 或 讀數的±4%,取較大值; | ||
高量程: ±500 μg/L or讀數的±5% 取較大值; | |||
重復性: | 低量程:±1% | ||
高量程:±500 μg/L 或 讀數±5% 取較大值 | |||
檢測下限: | 低量程: 4 μg/L | ||
高量程: 200 μg/L | |||
響應時間: | 一般情況下, 9 分鐘左右(溫度為 25 °C 時)隨溫度變化而略有改變 | ||
試劑消耗: | 每種試劑每 90 天消耗 2 升,循環周期 15 分鐘左右 | ||
樣品壓力: | 2 - 87 psi | ||
樣品溫度: | 5 - 50 °C (41 - 122 °F) | ||
水樣流速: | 55 - 300 mL/min | ||
通道編號: | 1, 2, 4, 可編程 | ||
取樣: | 手工進樣功能(Grab in) | ||
手工取樣功能(Grab out) | |||
安裝方式: | 壁掛式安裝,面板式安裝或桌面式安裝 | ||
管徑尺寸: | 采樣管和樣品旁路排水管6mm(?-in.) | ||
空氣凈化入口:6mm (1/4 in.) | |||
化學品排液管: 9.5 mm (3/8-in.) | |||
兼容控制器: | SC200,SC1000 | ||
電源要求: | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | ||
電源輸出: | 4 - 20 mA | ||
尺寸(高x寬x深): | 804 mm x 452 mm x 360 mm | ||
重量: | 20 kg 不帶試劑, 36.3kg(帶試劑) | ||
防護等級: | IP56 | ||
訂購指南 | |||
9611.KTO.PH.A1U | 哈希9611sc高量程磷分析儀,AC,1通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PH.A2U | 哈希9611sc高量程磷分析儀,AC,2通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PH.A4U | 哈希9611sc高量程磷分析儀,AC,4通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PL.A1U | 哈希9611sc低量程磷分析儀,AC,1通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PL.A2U | 哈希9611sc低量程磷分析儀,AC,2通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PL.A4U | 哈希 9611sc 低量程磷分析儀,AC,4通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
選購附件 | |||
2036100-CN | 低濃度磷酸鹽測定試劑套件,包括:試劑1-3,標準液1-2 | ||
2036700-CN | 高濃度磷酸鹽測定試劑套件,包括:試劑1-3,標準液1 | ||
6788307 | 維護套件,低濃度磷酸鹽測定用,1通道 | ||
6788308 | 維護套件,低濃度磷酸鹽測定用,2/4通道 | ||
6788309 | 維護套件,高濃度磷酸鹽測定用,1通道 | ||
6788310 | 維護套件,高濃度磷酸鹽測定用,2/4通道 | ||
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸