品牌 | Lovibond/羅威邦 | 測量范圍 | 0,01-1100NTU |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
產品種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
羅威邦TB300 IR濁度儀 江蘇代理商
根據 EN ISO 7027 標準,通過散射濁度測定法(90°散射光)確定濁度。紅外光源可以測量無色和有色樣本。
自動量程檢測(自動量程)可實現 0.01 - 1100 NTU 的直接濁度測量,精度達 500 NTU 以下 ±2%,500 NTU 以上 ±5%。大型圖形顯示屏,多種可選語言和詳細的操作指導確保了高度的操作舒適性。
可直接通過互聯網免費下載軟件更新(如語言)。
羅威邦TB300 IR濁度儀 江蘇代理商
光學性質 | 根據 EN ISO 7027,采用散射濁度測定法(90 ° 散射光)確定渾濁度。 | |
精度 | 讀數的± 2 %,或±0.01 NTU,以較大者為準,在0.01 - 500 NTU范圍內; 測量值的± 5 %,范圍為500-1000 NTU | |
操作 | 耐酸且耐溶劑的觸感薄膜鍵盤 | |
顯示 | 圖形顯示器 | |
適用比色皿 | 比色管 24 mm | |
校準 | 使用 T-Cal 標準校正組自動調整整個范圍 | |
數據接口 | RS 232 | |
更新 | 通過互聯網更新軟件 | |
測量原理 | 散射濁度測定法(90° 散射光) | |
內置存儲器 | 1,000 個數據組 | |
測量范圍 | 0.01 - 1100 NTU (自動量程) | |
電源 | 7個 鎳氫電池 (AA/Mignon) | |
Auto – OFF | 是 | |
時鐘 | Real Time Clock | |
便攜性 | Benchtop | |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 % (非冷凝) | |
一致性 | CE | |
尺寸 | 265 x 195 x 70 mm | |
重量 | 1000 g (incl. batteries) | |
毛重 | (incl. batteries) | |
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 |
濁 | 0.01 - 1100 NTU |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸