產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測量原理 | 其他 |
---|---|---|---|
測量參數 | 多參數 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品 |
哈納HI83414 臺式余氯-總氯-濁度測定儀
HI83414是款高精度多參數實驗室測定儀,巧妙的將濁度、余氯、總氯三項參數測量相結合,適用于飲用水行業(yè)的多功能一體機;具有不同測量范圍選擇,低濁度量程(0.00 to 40.00NTU)和高濁度量程( 0.00 to 4000NTU),特別在低值范圍內具有*的準確性、度,適用于不同領域不同濃度樣品的測量。H183414 采用EPA光源,符合USEPA 180.1標準和Standard Method 2130B標準方法, 有強大的CAL CHECK氯校驗校準功能,適用于水處理、科研機構、食品飲料、環(huán)境分析等不同行業(yè);多量程、多項目測量,自動量程轉換, 不同測量單位(NTU、Nephelos, EBC )及不同測量范圍選擇,滿足不同領域各項需求和對測量精度的保證。
哈納HI83414 臺式余氯-總氯-濁度測定儀
濁度測量指標 | ||
濁度非線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99 NYU、10.0 to 40.0 NTU、0.0 to 99.9 Nephelos、100 to 268 Nephelos、0.00 to 9.80 EBC |
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU;0.1 Nephelos、1 Nephelos;0.01EBC | |
測量精度 | 讀數±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC),(@25℃/77℉) | |
濁度線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99 NTU、10.0 to 99.9NTU、100 to 4000 NTU、0.0 to 99.9 Nephelos、 |
100 to 26800 Nephelos 0.00 to 9.99EBC、10.0 to 99.9 EBC、100 to 980EBC | ||
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU;0.1 Nephelos、1 Nephelos;0.01EBC、0.1EBC、1EBC | |
測量精度 | 讀數±5%(讀數>1000 NTU;6700 Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) | |
量程轉換 | 自動量程轉換 | |
濁度重復性 | 讀數的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.1 EBC),取較大者 | |
小檢出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) | |
方法/標準 | 濁度測定法(90°)或散射濁度測定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和標準2130B | |
濁度測量模式 | 普通測量、連續(xù)測量、平均測量 | |
濁度校準模式 | 2、3、4、5點手動校準,內置5點標準校準點:<0.1NTU、15NTU、100NTU、750NTU、2000NTU | |
氯測量指標 | ||
測量范圍 | 0.00 to 5.00mg/L Cl2 | |
解析度 | 0.01mg/L(≤3.5mg/L);0.10 mg/L(>3.50mg/L) | |
測量精度 | 讀數±0.02mg/L@25℃ | |
測量方法 | 參照USEPA method 330.5 或 Standard Method 4500-Cl G,DPD方法 | |
標定模式 | 手動標定(余氯 1.0mg/L、總率1.0mg/L) | |
測量試劑 | HI93701-01/03 余氯試劑;HI93711-01/03總氯試劑(選購) | |
其它指標 | ||
檢測器/數據管理 | 硅光電池、窄波段干擾濾波器,波長:525nm;USB數據接口,200組測量數據存儲器 | |
電源-關機模式 | 230V/50Hz,20W;15分鐘不做任何操作,將自動關機 | |
其他指標 | 0℃ to 50℃;max 95%RH無冷凝;主機尺寸:230*200*145mm、主機重量:2.5Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314201 管理登陸